無料体験レッスンの日程(和田町音楽院)


無料体験レッスンのお申込みはTEL045-332-5205(和田町音楽院本部受付)までお願いします。
曜日・時間帯によって違う先生が担当していますのでもし通うとしたらえる曜日・時間で無料体験レッスンをお申し込みされるとわかりやすいと思います。
生徒様へ以下の日程はレッスン日程と異なりますのでご注意ください。
| 和田町音楽院 | |||
|---|---|---|---|
| レッスン科目 | 曜日 | 無料体験レッスン | |
| 9:00 〜15:00 |
15:00 〜21:00 |
||
| ピアノ教室・大人のピアノ教室 | 月 | 6/30.7/7.14.21.28 | |
| 月 |
6/30.7/7.14.21.28 |
||
| 火 | 7/1.8.22.29 | ||
| 水 | 6/25.7/2.9.16.30 | ||
| 木 | 6/26.7/3.17.24.31 | ||
| 金 | 6/27.7/4.11.18.25 | ||
| 土 | 7/5.12.26 | ||
| バイオリン教室 | 月 | 6/30.7/7.14.21 | |
| 火 | 7/1.8.15.22.29 | ||
| 火 | 7/1.8.15 | ||
| 木 | 6/26.7/3.10.24.31 | ||
| 金 | 6/27.7/4.11.18.25 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19.26 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20.27 | ||
| ビオラ教室 | 火 | 7/1.8.15.22.29 | |
| 火 | 7/1.8.15.22 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20.27 | ||
| 土 | 7/12.19.26 | ||
| チェロ教室 | 水 | 6/25.7/2.9.23 | |
| 土 | 6/28.7/5.12.26 | ||
| 日 | 日 | 6/29.7/13.20.27 | |
| フルート教室 | 月 | 6/30.7/7.14.21 | |
| 月 | 6/30.7/7.14.28 | ||
| 木 | 6/26.7/3.10.17.31 | ||
| 木 | 6/26.7/10.17.24.31 | ||
| 金 | 6/27.7/4.11.18.25 | ||
| オーボエ教室 | 木 | 6/26.7/3.10.24 | |
| 日 | 6/29.7/6.13.20 | ||
| 日 | 7/6.13.20 | ||
| クラリネット教室 | 水 | 7/2.9.23.30 | |
| リコーダー教室 | 日 | 6/29.7/6.20.27 | |
| 声楽教室 | 金 | 7/4.18.25 | |
| クラシックギター教室 | 火 | 7/1.8.15.22 | |
| 金 | 6/27.7/4.11.18.25 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19.26 | ||
| マンドリン教室 | 金 | 6/27.7/4.11.18 | |
| 木琴・マリンバ教室 | 火 | 7/1.15.22 | |
| フォークギター教室 (ギター弾き語り) |
土 | 6/28.7/12.19.26 | |
| エレキギター教室 | 月 | 7/7.14.28 | |
| 水 | 6/25.7/9.16.23 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19 | ||
| 日 | 7/6.13 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20 | ||
| アコースティックギター教室 | 月 | 7/7.14.28 | |
| 水 | 6/25.7/9.16.23 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19 | ||
| 日 | 7/6.13 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20 | ||
| ジャズギター教室 | 月 | 7/7.14.28 | |
| 水 | 6/25.7/9.16.23 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19 | ||
| 日 | 7/6.13 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20 | ||
| エレキベース教室 | 月 | 7/7.14.28 | |
| 水 | 6/25.7/9.16.23 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19 | ||
| 日 | 7/6.13 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20 | ||
| ブルースハープ教室 | 金 | 6/27.7/4.18 | |
| クロマチックハーモニカ教室 | 金 | 6/27.7/4.18 | |
| アコーディオン教室 | 火 | 7/1.8.22 | |
| ウクレレ教室 | 月 | 7/7.14.28 | |
| 水 | 6/25.7/9.16.23 | ||
| 土 | 6/28.7/5.12.19 | ||
| 日 | 7/6.13 | ||
| 日 | 6/29.7/6.13.20 | ||
| オカリナ教室 | 月 | 6/30.7/14.28 | |
| ポピュラーヴォーカル教室 | 水 | 7/2.9.16 | |
| ヴォイストレーニング教室 | 水 | 7/2.9.16 | |
| 金 | 7/4.18.25 | ||
| 大正琴教室 | |||







CD・DVD